2019年新生入学转专业情况汇总表
新闻来源:学生处
发布时间:2019/10/14 17:28:47
浏览次数:次
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 转出专业班级 | 转入专业班级 | 是否通过 | 未通过原因 | 备注 |
| 1 | 董冠廷 | 19411618110955 | 机电技术19-1 | 会计19-1 | 通过 | ||
| 2 | 彭茂源 | 19411614900095 | 电子商务19-5 | 模具制造19-1 | 通过 | ||
| 3 | 王帅 | 19412501111363 | 电子商务19-5 | 数控技术19-1 | 通过 | ||
| 4 | 彭博 | 19412501111382 | 电子商务19-6 | 工程造价19-1 | 通过 | ||
| 5 | 张星宇 | 19411717110370 | 电子商务19-6 | 工程测量19-1 | 通过 | ||
| 6 | 徐家伟 | 19411717110975 | 电子商务19-6 | 工程测量19-1 | 通过 | ||
| 7 | 张泽坤 | 19410516110170 | 通信技术19-1 | 工程造价19-1 | 通过 | ||
| 8 | 王雪静 | 19411011111685 | 电子信息19-1 | 工程造价19-1 | 通过 | ||
| 9 | 黄梦杰 | 19410316150146 | 消防工程19-1 | 工程造价19-1 | 通过 | ||
| 10 | 胡江波 | 19411516151585 | 物业管理19-1 | 电子信息19-1 | 通过 | ||
| 11 | 王苗苗 | 16411418155895 | 安全管理19-1 | 会计19-1 | 通过 | ||
| 12 | 齐润权 | 19411722118036 | 矿井通风19-1 | 安全管理19-1 | 通过 | ||
| 13 | 李龙 | 19411618150529 | 消防工程19-1 | 物流管理19-1 | 通过 | ||
| 14 | 田晨翔 | 19411501150395 | 物业管理19-1 | 物流管理19-1 | 通过 | ||
| 15 | 王子宇 | 19411417112681 | 安全管理19-1 | 物流管理19-1 | 通过 | ||
| 16 | 侯瑞杰 | 19412901158036 | 物业管理19-1 | 会计19-1 | 通过 | ||
| 17 | 徐鹏飞 | 19411501110147 | 市场营销19-1 | 物流管理19-1 | 通过 | ||
| 18 | 张哲 | 19410513118002 | 机电技术19-1 | 消防工程19-1 | 通过 | ||
| 19 | 马超云 | 19411416155452 | 机电技术19-3 | 数字媒体19-1 | 通过 | ||
| 20 | 于宗凡 | 19412817900178 | 汽车检修19-2 | 会计19-3 | 通过 | ||
| 21 | 郭林园 | 19410402110139 | 数控技术19-1 | 电子商务19-1 | 通过 | ||
| 22 | 齐卫卫 | 19411419112071 | 机电维修19-1 | 机电技术19-3 | 通过 | ||
| 23 | 丁家恒 | 19411312151619 | 机电维修19-1 | 数控技术19-1 | 通过 | ||
| 24 | 梅子峰 | 19413001152859 | 机电维修19-1 | 数控技术19-1 | 通过 | ||
| 25 | 陈智龙 | 19410212151730 | 机电维修19-1 | 机电技术19-3 | 通过 | ||
| 26 | 李鑫源 | 19411721110411 | 机电维修19-1 | 机电技术19-3 | 通过 | ||
| 27 | 李浩东 | 19411803900123 | 汽车营销19-1 | 市场营销19-1 | 通过 | ||
| 28 | 姚大勇 | 19411414118061 | 汽车营销19-1 | 市场营销19-3 | 通过 | ||
| 29 | 王闻嗣 | 19410701900241 | 汽车营销19-1 | 物流管理19-1 | 通过 | ||
| 30 | 牛葳 | 19410712119549 | 汽车营销19-1 | 汽车检修19-1 | 通过 | ||
| 31 | 宋雪洋 | 19410213110914 | 车身维修19-1 | 汽车检修19-1 | 通过 | ||
| 32 | 刘雪枫 | 19411501112679 | 会计19-2 | 市场营销19-1 | 通过 | ||
| 33 | 刘仕龙 | 19410104118039 | 城市轨道19-1 | 工程造价19-2 | 通过 | ||
| 34 | 彭翠翠 | 19411517151916 | 计算机19-2 | 会计19-3 | 通过 | ||
| 35 | 张海龙 | 19411516152077 | 城市轨道19-1 | 物流管理19-1 | 通过 | ||
| 36 | 崔向航 | 19410117902983 | 城市轨道19-1 | 工程造价19-2 | 通过 | ||
| 37 | 王格 | 19411403903557 | 会计19-2 | 市场营销19-1 | 通过 | ||
| 38 | 赵阔 | 19411213151729 | 道路桥梁19-1 | 机电技术19-3 | 通过 | ||
| 39 | 田得鑫 | 19412601111553 | 工程测量19-1 | 市场营销19-1 | 通过 | ||
| 40 | 白云天 | 19410316118076 | 地质勘查19-1 | 消防工程19-1 | 通过 | ||
| 41 | 王显 | 19410601111429 | 工程测量19-1 | 道路桥梁19-1 | 通过 | ||
| 42 | 许家迎 | 19411201119152 | 地质勘查19-1 | 道路桥梁19-1 | 通过 | ||
| 43 | 李欣波 | 19411014118056 | 地质勘查19-1 | 道路桥梁19-1 | 通过 | ||
| 44 | 连志源 | 19411715159156 | 地质勘查19-1 | 道路桥梁19-1 | 通过 | ||
| 45 | 张丹 | 19411715110755 | 地质勘查19-1 | 工程测量19-1 | 通过 | ||
| 46 | 马倩倩 | 19410216152468 | 工程测量19-1 | 通信技术19-1 | 通过 | ||
| 47 | 马强 | 19410411159023 | 煤矿开采19-1 | 电气自动化19-1 | 通过 | ||
| 48 | 许森融 | 19410201118052 | 煤矿开采19-1 | 会计19-1 | 通过 | ||
| 49 | 孙鸿飞 | 19411721118091 | 地质勘查19-1 | 会计19-1 | 通过 | ||
| 50 | 关豪豪 | 19410615118185 | 地质勘查19-1 | 会计19-1 | 通过 | ||
| 51 | 和玉 | 19410305159087 | 煤矿开采19-1 | 会计19-1 | 通过 | ||
| 52 | 单舜 | 19410606152304 | 建筑工程19-2 | 应用电子19-1 | 通过 | ||
| 53 | 胡帆 | 19411715111759 | 建筑工程19-2 | 数字媒体19-1 | 通过 | 自动放弃 | |
| 54 | 姜秀琴 | 19411613111032 | 建筑工程19-2 | 市场营销19-1 | 通过 | ||
| 55 | 谢明雨 | 19410211152250 | 建筑工程19-2 | 市场营销19-1 | 通过 | ||
| 56 | 李丹阳 | 19410512110017 | 电子商务19-2 | 市场营销19-1 | 通过 | ||
| 57 | 王程洋 | 19414121583117 | 电子商务19-2 | 市场营销19-1 | 通过 | ||
| 58 | 刘世淇 | 19411514118005 | 电子商务19-1 | 物流管理19-1 | 通过 | ||
| 59 | 岳刚 | 19411715150860 | 电子商务19-2 | 汽车检修19-1 | 通过 | ||
| 60 | 刘耀文 | 19411303150389 | 电子商务19-2 | 数控技术19-1 | 通过 | ||
| 61 | 曹永身 | 19411411154451 | 电子商务19-2 | 应用电子19-1 | 通过 | ||
| 62 | 李艺洋 | 19410114902465 | 电子商务19-2 | 市场营销19-3 | 通过 | ||
| 63 | 孙俊超 | 19411314110480 | 电子商务19-1 | 电子信息19-1 | 通过 | ||
| 64 | 谢小玉 | 19413001152910 | 电子商务19-2 | 通信技术19-1 | 通过 | ||
| 65 | 郑喜元 | 19410412110127 | 电子商务19-1 | 电子信息19-1 | 通过 | ||
| 66 | 赵世浩 | 19410311111320 | 电子商务19-1 | 电子信息19-1 | 通过 | ||
| 67 | 魏冬鑫 | 19411712110628 | 汽车维修19-1 | 机械制造19-1 | 通过 | ||
| 68 | 叶锐 | 19411601110486 | 电子商务19-1 | 工程造价19-2 | 通过 | ||
| 69 | 任洁 | 19410311111287 | 电子商务19-1 | 工程造价19-2 | 通过 | ||
| 70 | 杨海燕 | 19411002110279 | 电子商务19-1 | 工程造价19-2 | 通过 | ||
| 71 | 周慧影 | 19411517110060 | 电子商务19-1 | 工程造价19-2 | 通过 | ||
| 72 | 张闯 | 19410213152578 | 机械制造19-2 | 机电技术19-3 | 通过 | ||
| 73 | 丁召召 | 19411312152501 | 机械制造19-2 | 电子信息19-1 | 通过 | ||
| 74 | 马明明 | 19410103902635 | 电子商务19-2 | 机械制造19-2 | 通过 | ||
| 75 | 李鑫 | 19411501110975 | 市场营销19-1 | 电子信息19-1 | 通过 | ||
| 76 | 冯科举 | 19410112150124 | 模具设计19-1 | 物流管理19-1 | 通过 | ||
| 77 | 李心愿 | 19410603900313 | 电子商务19-3 | 电子信息19-1 | 通过 | ||
| 78 | 朱振振 | 19411413150663 | 电子商务19-2 | 电子信息19-1 | 通过 | ||
| 79 | 王思琪 | 19410615110645 | 会计19-3 | 市场营销19-1 | 通过 |


