金年会娱乐官网首页2019年派遣制教师笔试成绩
新闻来源:人事处
发布时间:2019/5/14 10:08:22
浏览次数:次
| 金年会娱乐官网首页2019年派遣制教师笔试成绩 | |||
| 专业 | 招录人数 | 考生姓名 | 分数 |
| 物流管理专业 | 3 | 张晨 | 68 |
| 皇甫秉哲 | 64 | ||
| 魏宇航 | 58 | ||
| 魏亚南 | 55 | ||
| 邓晓琳 | 0 | ||
| 物业管理专业 | 1 | 周峰峰 | 49 |
| 陈利军 | 0 | ||
| 胡亮 | 0 | ||
| 市场营销专业 | 1 | 李灿 | 61 |
| 谢珊瑞 | 51 | ||
| 姜小函 | 50 | ||
| 工程造价 | 2 | 李泽华 | 66 |
| 袁亚芳 | 65.5 | ||
| 谌燕丽 | 55 | ||
| 王婧 | 43 | ||
| 道路桥梁工程 | 2 | 陈莎莎 | 48 |
| 卢飞强 | 47 | ||
| 王晶晶 | 42 | ||
| 测绘工程/地质工程 | 2 | 崔小芳 | 61 |
| 刘林洁 | 53 | ||
| 窦隆洋 | 52 | ||
| 汪军林 | 48 | ||
| 茹莉娜 | 45 | ||
| 王君笑 | 43 | ||
| 汽车检测与维修/汽车工程 | 2 | 朱婷婷 | 80 |
| 王晓亚 | 50 | ||
| 郭宁 | 39 | ||
| 机械电子工程/机械制造及其自动化 | 4 | 郭晨阳 | 75 |
| 赵瑞杰 | 67 | ||
| 冯书芳 | 63 | ||
| 刘光辉 | 57 | ||
| 王世可 | 55 | ||
| 丁力康 | 51 | ||
| 张鹏飞 | 45 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 朱珂莹 | 61 |
| 徐烁烁 | 59 | ||
| 姚博 | 58 | ||
| 尹路路 | 57.5 | ||
| 刘旭阳 | 57 | ||
| 刘金妮 | 55 | ||
| 马威达 | 53 | ||
| 张源 | 52 | ||
| 陈悦 | 46 | ||
| 韩军强 | 46 | ||
| 路建斌 | 44 | ||
| 计算机科学与技术/电子商务 | 5 | 刘璐璐 | 77 |
| 闫海鹏 | 63 | ||
| 朱梦博 | 59 | ||
| 韩佳芳 | 58 | ||
| 郝惠芳 | 56 | ||
| 岳梦真 | 53.5 | ||
| 秦朝倩 | 53 | ||
| 张慧敏 | 53 | ||
| 吴闪闪 | 50 | ||
| 会计学 | 2 | 董笑林 | 74 |
| 马晨溪 | 69 | ||
| 毕移凡 | 63 | ||
| 任杨柳 | 59 | ||
| 苏佳印 | 59 | ||
| 包秀色 | 53 | ||
| 靳欣颖 | 47 | ||
| 马克思主义哲学/思想政治教育 | 2 | 张倩倩 | 68 |
| 刘利品 | 67 | ||
| 张露 | 65 | ||
| 张聪聪 | 63 | ||
| 石淑花 | 60 | ||
| 李双 | 59 | ||
| 体育 | 1 | 张芮 | 59 |
| 王姣 | 58 | ||
| 吴科科 | 55 | ||
| 音乐 | 1 | 张莺歌 | 69 |
| 王中圣 | 62 | ||
| 郜晨曦 | 57.5 | ||
| 加珊 | 52 | ||
| 魏凯 | 50 | ||
| 石孟晓 | 48 | ||
| 赵亚琼 | 46 | ||
| 史玥 | 0 | ||
| 喻宗倩 | 0 | ||
| 王亚龙 | 0 | ||
| 匡志芳 | 0 | ||
| 基础数学/应用数学/信息与计算科学 | 1 | 崔艳 | 75 |
| 李雯雯 | 61 | ||
| 张娅 | 60 | ||
| 李亚敏 | 57 | ||
| 陆文静 | 51 | ||
| 张倩蓓 | 48 | ||
| 冯帅 | 48 | ||
| 辛晋城 | 44 | ||
| 程万里 | 0 | ||
| 英语教育 | 2 | 龙和梅 | 77 |
| 董文英 | 77 | ||
| 王红艳 | 72.5 | ||
| 齐丽君 | 68 | ||
| 刘艺 | 67 | ||
| 张翠 | 65 | ||
| 陈梦博 | 65 | ||
| 关晨 | 63 | ||
| 倪明明 | 62 | ||
| 凡一帆 | 61 | ||
| 王晓杰 | 61 | ||
| 周丽洁 | 45 | ||
| 汉语语言文学 | 2 | 罗京 | 66 |
| 张朋飞 | 64 | ||
| 李晨曦 | 63.5 | ||
| 李帆 | 0 | ||
| 职业发展与就业创业指导 | 2 | 李良萍 | 74 |
| 孙梦娇 | 72 | ||
| 张婧哲 | 68 | ||
| 王丹 | 66 | ||
| 李翠艳 | 60 | ||
| 李慧 | 54 | ||
| 周雪 | 0 | ||
| 心理学 | 1 | 陈晴 | 81 |
| 朱一琳 | 77 | ||
| 王一凡 | 75 | ||
| 王琰 | 71.5 | ||
| 杨小冉 | 71 | ||
| 申志敏 | 70 | ||
| 张玉洁 | 69 | ||
| 张丽娅 | 66 | ||
| 李甜甜 | 65 | ||
| 张钰梅 | 59 | ||


